<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Produktdesigner</title>
	<atom:link href="http://www.produktdesigner.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.produktdesigner.se</link>
	<description>Malmö högskola</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 18:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Teknikare på besök</title>
		<link>http://www.produktdesigner.se/teknikare-pa-besok</link>
		<comments>http://www.produktdesigner.se/teknikare-pa-besok#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 18:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennifer Lempinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktdesigner 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Form och design center]]></category>
		<category><![CDATA[Österlengymnasiet]]></category>
		<category><![CDATA[Simrishamn]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[utställning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktdesigner.se/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Igår förmiddag fick Form och Design Center fint besök från Österlengymnasiet i Simrishamn. Det var hela teknikprogrammet som kom för att kolla på utställningen och för att lyssna på mig när jag berättade om utbildningen och utställningen. Det var extra kul att mina lärare från gymnasiet också var med och lyssnade]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår förmiddag fick Form och Design Center fint besök från Österlengymnasiet i Simrishamn. Det var hela teknikprogrammet som kom för att kolla på utställningen och för att lyssna på mig när jag berättade om utbildningen och utställningen. Det var extra kul att mina lärare från gymnasiet också var med och lyssnade <img src='http://www.produktdesigner.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="attachment_1475" class="wp-caption alignnone" style="width: 730px"><a rel="attachment wp-att-1475" href="http://www.produktdesigner.se/teknikare-pa-besok/sony-dsc"><img class="size-medium wp-image-1475" src="http://www.produktdesigner.se/wp-content/uploads/FoD2-720x482.jpg" alt="Teknikprogrammet" width="720" height="482" /></a><p class="wp-caption-text">Teknikprogrammet</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktdesigner.se/teknikare-pa-besok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernissagen</title>
		<link>http://www.produktdesigner.se/vernissagen</link>
		<comments>http://www.produktdesigner.se/vernissagen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 21:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanela Drakulic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktdesigner 2011]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Form/Design Center]]></category>
		<category><![CDATA[gäster]]></category>
		<category><![CDATA[inbjudna]]></category>
		<category><![CDATA[produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[utställning]]></category>
		<category><![CDATA[Vernissage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktdesigner.se/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Vilken härlig syn det var när de inbjudna gästerna började fylla innergården till Form/Design center igår kväll. Kvällen var fantastisk med glada och trevliga människor som var nyfikna på vad vi hade skapat för olika nytänkande produkter. Allt slit med att hinna klart inför dagen hade lönat sig och det var en befriande känsla som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vilken härlig syn det var när de inbjudna gästerna började fylla innergården till Form/Design center igår kväll. Kvällen var fantastisk med glada och trevliga människor som var nyfikna på vad vi hade skapat för olika nytänkande produkter. Allt slit med att hinna klart inför dagen hade lönat sig och det var en befriande känsla som fyllde hela kroppen när kvällen var över. Om du inte har sett produkter som har skapats tycker jag att du ska besöka Form/Design center för att utställningen är kvar till och med den 12 juni.</p>
<p><a href="http://www.produktdesigner.se/vernissagen/olympus-digital-camera-2" rel="attachment wp-att-1468"><img src="http://www.produktdesigner.se/wp-content/uploads/P52604811-720x540.jpg" alt="" width="720" height="540" class="alignnone size-medium wp-image-1468" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktdesigner.se/vernissagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Då var det dags!</title>
		<link>http://www.produktdesigner.se/da-var-det-dags</link>
		<comments>http://www.produktdesigner.se/da-var-det-dags#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louisa Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktdesigner 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktdesigner.se/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Så här såg det ut i går morse. Vissa av oss började bli lite oroliga om skulle vi hinna få ihop allt till vernissagen. Men under dagens gång fylldes form/design center med hårt slitande produktdesigners, smarta produkter och snygga montrar!  I kväll är det vernissage, hoppas vi ses då!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så här såg det ut i går morse. Vissa av oss började bli lite oroliga om skulle vi hinna få ihop allt till vernissagen. Men under dagens gång fylldes form/design center med hårt slitande produktdesigners, smarta produkter och snygga montrar!  I kväll är det vernissage, hoppas vi ses då!<a rel="attachment wp-att-1457" href="http://www.produktdesigner.se/da-var-det-dags/img_2325"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1457" src="http://www.produktdesigner.se/wp-content/uploads/IMG_2325-720x480.jpg" alt="" width="720" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktdesigner.se/da-var-det-dags/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att inte gå in i väggen</title>
		<link>http://www.produktdesigner.se/att-inte-ga-in-i-vaggen</link>
		<comments>http://www.produktdesigner.se/att-inte-ga-in-i-vaggen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frida och Sigrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktdesigner 2011]]></category>
		<category><![CDATA[examensarbete]]></category>
		<category><![CDATA[examensutställning]]></category>
		<category><![CDATA[Form och design center]]></category>
		<category><![CDATA[Frida Lindskog]]></category>
		<category><![CDATA[gå in i väggen]]></category>
		<category><![CDATA[Sigrid Bergström]]></category>
		<category><![CDATA[Vernissage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktdesigner.se/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Efter 10 veckors intensivt pluggande med långa dagar och sena nätter kan även den bäste riskera att gå in i väggen. Ett effektivt sätt att undvika detta är helt enkelt att plocka upp sin 230 cm långa vägg och ta den med sig på en promenad istället, till Form och Design Center till exempel. Där [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter 10 veckors intensivt pluggande med långa dagar och sena nätter kan även den bäste riskera att gå in i väggen. Ett effektivt sätt att undvika detta är helt enkelt att plocka upp sin 230 cm långa vägg och ta den med sig på en promenad istället, till Form och Design Center till exempel. Där är byggandet av examensutställningen i full gång. Hoppas du kommer dit och tittar på torsdag, med eller utan vägg!</p>
<p style="text-align: center"><a rel="attachment wp-att-1452" href="http://www.produktdesigner.se/att-inte-ga-in-i-vaggen/2011-05-24-14-53-15-2"><img class="size-medium wp-image-1452 aligncenter" src="http://www.produktdesigner.se/wp-content/uploads/2011-05-24-14.53.151-720x711.jpg" alt="" width="720" height="711" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktdesigner.se/att-inte-ga-in-i-vaggen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag ser ljuset!</title>
		<link>http://www.produktdesigner.se/jag-ser-ljuset</link>
		<comments>http://www.produktdesigner.se/jag-ser-ljuset#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 05:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frida och Sigrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktdesigner 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktdesigner.se/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[NAAAAAAT!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1445" class="wp-caption alignnone" style="width: 730px">Idag är det deadline för rapporten och modellen. Klockan är 07:20 och för minst ett halvdussin Produktdesignstudenter närmar det sig ett 24-timmars rapportskrivningspass. Och det är bara att knappa vidare på tangentbordet, för kl 13:00 är det deadline! Men tack vare den fantastiska soluppgången känns den sömnlösa natten so worth it!<a rel="attachment wp-att-1445" href="http://www.produktdesigner.se/jag-ser-ljuset/screen-shot-2011-05-20-at-07-08-59"><img class="size-full wp-image-1445" src="http://www.produktdesigner.se/wp-content/uploads/Screen-shot-2011-05-20-at-07.08.59.png" alt="" width="720" height="518" /></a><p class="wp-caption-text">Soluppgång över Malmö</p></div>
<p>NAAAAAAT!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktdesigner.se/jag-ser-ljuset/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lycka över prototyp</title>
		<link>http://www.produktdesigner.se/lyckaoverprototyp</link>
		<comments>http://www.produktdesigner.se/lyckaoverprototyp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amanda Bengtsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktdesigner 2011]]></category>
		<category><![CDATA[kämpa]]></category>
		<category><![CDATA[kärlek]]></category>
		<category><![CDATA[lycka]]></category>
		<category><![CDATA[prototyp]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[rapportskrivning]]></category>
		<category><![CDATA[Verkstad]]></category>
		<category><![CDATA[Verkstadsarbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktdesigner.se/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Verkstadsarbetet lider mot sitt slut och vi är en liten skara som sitter kvar och skriver på våra rapporter. Våra prototyper är våra älsklingar och det är villkorslös kärlek som gäller. Nu kämpar vi på det sista innan kl 13.00 imorgon. Återstående tid: 19 timmar och 10 minuter, gott om tid alltså! Susanna med sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verkstadsarbetet lider mot sitt slut och vi är en liten skara som sitter kvar och skriver på våra rapporter. Våra prototyper är våra älsklingar och det är villkorslös kärlek som gäller. Nu kämpar vi på det sista innan kl 13.00 imorgon. Återstående tid: 19 timmar och 10 minuter, gott om tid alltså!</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1439" href="http://www.produktdesigner.se/lyckaoverprototyp/prototyp-karlek-examensarbete-3"><img class="alignnone size-medium wp-image-1439" src="http://www.produktdesigner.se/wp-content/uploads/Prototyp-kärlek-examensarbete2-720x537.jpg" alt="" width="720" height="537" /></a></p>
<p>Susanna med sin gröna käraste!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktdesigner.se/lyckaoverprototyp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designstrategi, förvaltningen av annorlunda.</title>
		<link>http://www.produktdesigner.se/designstrategi-forvaltningen-av-annorlunda</link>
		<comments>http://www.produktdesigner.se/designstrategi-forvaltningen-av-annorlunda#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 16:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ken Johnson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktdesigner 2011]]></category>
		<category><![CDATA[annorlunda]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Design management]]></category>
		<category><![CDATA[Designstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[företag]]></category>
		<category><![CDATA[förvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[individer]]></category>
		<category><![CDATA[magkänsla]]></category>
		<category><![CDATA[produkt]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[varumärken]]></category>
		<category><![CDATA[varumärkesidentitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktdesigner.se/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Ett varumärke är en persons magkänsla av en produkt, service eller företag. Det är en magkänsla eftersom vi alla är känslomässiga varelser, trots våra bästa ansträngningar att vara rationella. Det är en magkänsla för att i slutändan definieras varumärket av individer, inte företag, marknaden eller den så kallade allmänheten. Varje individ skapar sin egen version [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett varumärke är en persons magkänsla av en produkt, service eller företag. Det är en magkänsla eftersom vi alla är känslomässiga varelser, trots våra bästa ansträngningar att vara rationella. Det är en magkänsla för att i slutändan definieras varumärket av individer, inte företag, marknaden eller den så kallade allmänheten. Varje individ skapar sin egen version av det.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1424" href="http://www.produktdesigner.se/designstrategi-forvaltningen-av-annorlunda/varumarkesidentitet-design-management1"><img class="alignnone size-medium wp-image-1424" src="http://www.produktdesigner.se/wp-content/uploads/varumärkesidentitet-design-management1-720x406.jpg" alt="" width="720" height="406" /></a></p>
<p>Företag kan inte kontrollera den här processen, men de kan försöka att påverka den genom att kommunicera de kvaliteter som skiljer en produkt från en annan. När tillräckligt många individer har samma magkänsla om ett företag, kan man säga att de har ett varumärke. För att kunna jämföra ett varumärke med ett konkurrerande varumärke behöver vi bara veta vad de gör annorlunda. Designstrategi är förvaltningen av annorlunda, inte som det existerar i diagram och datablad utan hur det existerar i sinnet på människor.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1425" href="http://www.produktdesigner.se/designstrategi-forvaltningen-av-annorlunda/varumarkesidentitet-design-management2"><img class="alignnone size-medium wp-image-1425" src="http://www.produktdesigner.se/wp-content/uploads/varumärkesidentitet-design-management2-720x406.jpg" alt="" width="720" height="406" /></a></p>
<p>Mycket av mitt arbete för Björn Borg har handlat om just detta, att få enskilda individer att få samma magkänsla kring Björn Borgs produkter. Hela mitt arbete kommer finnas på Form och Designcenter mellan 26/5-12/6.</p>
<p>Hoppas vi ses där!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktdesigner.se/designstrategi-forvaltningen-av-annorlunda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att såga med stil</title>
		<link>http://www.produktdesigner.se/att-saga-med-stil</link>
		<comments>http://www.produktdesigner.se/att-saga-med-stil#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 11:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frida och Sigrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktdesigner 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Acne]]></category>
		<category><![CDATA[Converse]]></category>
		<category><![CDATA[glammigt]]></category>
		<category><![CDATA[Munskydd]]></category>
		<category><![CDATA[Peltor]]></category>
		<category><![CDATA[safety first]]></category>
		<category><![CDATA[såg]]></category>
		<category><![CDATA[Verkstad]]></category>
		<category><![CDATA[Verkstadsarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Zara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktdesigner.se/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Att jobba i verkstaden är kul men inte speciellt glammigt. Här lyder regeln safety first, men viktigare är självklart att tänka på att it doesn&#8217;t matter what you do or how you do it, as long as you look good doing it. Frida är expert på detta och det syns. Fridas outfit består av topp från Zara, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att jobba i verkstaden är kul men inte speciellt glammigt. Här lyder regeln<strong> safety first</strong>, men viktigare är självklart att tänka på att <em><strong>it doesn&#8217;t matter what you do or how you do it, as long as you look good doing it.</strong></em> Frida är expert på detta och det syns.</p>
<p>Fridas outfit består av topp från Zara, Acnejeans, Converse sneakers och hörselskydd från märket Peltor. skyddsglasögon och munskydd är lånade.</p>
<p>Att Frida hade av klingan på sågen och modellen senare gick sönder är i sammanhanget bara en petitess.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1408" href="http://www.produktdesigner.se/att-saga-med-stil/2011-05-16-14-01-27"><img class="alignnone size-medium wp-image-1408" src="http://www.produktdesigner.se/wp-content/uploads/2011-05-16-14.01.27-720x540.jpg" alt="" width="720" height="540" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktdesigner.se/att-saga-med-stil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilken färg är det?!</title>
		<link>http://www.produktdesigner.se/vilken-farg-ar-det</link>
		<comments>http://www.produktdesigner.se/vilken-farg-ar-det#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 11:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustav Hakansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktdesigner 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Butiksinredning]]></category>
		<category><![CDATA[examensarbete]]></category>
		<category><![CDATA[färg]]></category>
		<category><![CDATA[Hansen & Jacob]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö högskola]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[Shop-in-Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktdesigner.se/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[En mycket användbar metod för att fånga identiteten hos ett varumärke är att nyttja dess färgpalett. Detta kan i sig låta relativt enkelt, eftersom de flesta företag har sådan information lättilgänglig. I mitt fall blev det dock lite mer komplicerat, då det senaste mötet med kontaktpersonen blev i dennes hem, en lördag kring lunchtid. Vid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mycket användbar metod för att fånga identiteten hos ett varumärke är att nyttja dess färgpalett. Detta kan i sig låta relativt enkelt, eftersom de flesta företag har sådan information lättilgänglig. I mitt fall blev det dock lite mer komplicerat, då det senaste mötet med kontaktpersonen blev i dennes hem, en lördag kring lunchtid. Vid detta möte diskuterades hur konceptet upplevdes i helhet, samtidigt som vissa idéer kring konstruktion och montering vidareutvecklades. I samband med detta diskuterades även färgsättning på en del detaljer, och beslut togs att använda företagets mycket speciella djupblå färg tillsammans med en klar, ljusgul kontrastfärg. Eftersom färgkoderna inte fanns tillgängliga försågs jag med en bokstav från en tidigare existerande skylt, vilken var målad i korrekt färg. Denna bokstav togs sedan med till Wixells för identifikation, vilket resulterade i att färgen närmast kunde liknas med Pantone S 7020-R90B. Denna Pantonefärg översattes sedan till RGB 255-skalan för att kunna användas i lämpliga programvaror.<a rel="attachment wp-att-1390" href="http://www.produktdesigner.se/vilken-farg-ar-det/farg-1"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1390" src="http://www.produktdesigner.se/wp-content/uploads/Färg-1-e1305632906778-720x516.jpg" alt="" width="720" height="516" /></a><a rel="attachment wp-att-1390" href="http://www.produktdesigner.se/vilken-farg-ar-det/farg-1"><br />
</a><a rel="attachment wp-att-1390" href="http://www.produktdesigner.se/vilken-farg-ar-det/farg-1"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktdesigner.se/vilken-farg-ar-det/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namngivningsceremoni</title>
		<link>http://www.produktdesigner.se/namngivningsceremoni</link>
		<comments>http://www.produktdesigner.se/namngivningsceremoni#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Louisa Johansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktdesigner 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bord]]></category>
		<category><![CDATA[Form och design center]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektion]]></category>
		<category><![CDATA[koncept]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[namn]]></category>
		<category><![CDATA[Namngivning]]></category>
		<category><![CDATA[Pall]]></category>
		<category><![CDATA[Vernissage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.produktdesigner.se/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[Att namnge sina produkter är bland det roligaste i ett projekt, men också det svåraste! Namnet ska vara strategiskt, kreativt och vara väl förankrat i konceptet med ett eller få ord. Min kollektion, bestående av ett bord och en pall, handlar om hur man kan skapa personliga förhållanden med produkter i hemmet. Nu vill de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att namnge sina produkter är bland det roligaste i ett projekt, men också det svåraste! Namnet ska vara strategiskt, kreativt och vara väl förankrat i konceptet med ett eller få ord.<br />
Min kollektion, bestående av ett bord och en pall, handlar om hur man kan skapa personliga förhållanden med produkter i hemmet. Nu vill de ha namn! Namn som berättar vad de gör, vad de står för och som också är unika. Att hitta det perfekta namnet tar tid, tid som man inte räknat med i tidsplanen men som gör stor skillnad för hur färdigt ett projekt känns. Det är sådana här finjusteringar som det handlar om de här sista dagarna innan projektet ska vara inlämnat. Det slutliga namnen har inte spikats än men till vernissagen hoppas jag ha kommit på något som känns rätt! Vilket fall som helst så börjar det närma sig nu, glöm inte att titta förbi på Form och Design Center mellan den 27 maj och 12 juni för då finns våra fantastiska arbeten att skåda där!</p>
<p>Nedan får ni en liten close-up på en funktionsmodell som snart ska färdigställas till min utställningsmodell!<br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-1385" src="http://www.produktdesigner.se/wp-content/uploads/DSC04835-720x540.jpg" alt="" width="720" height="540" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.produktdesigner.se/namngivningsceremoni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

